No | Komponen Biaya | Biaya | Reguler | Beasiswa | ||||
siswa berprestasi | Gelombang I | Gelombang II | Gelombang III | KIP | BPDPKS | |||
1 | Pembangunan | 10,000,000 | 1,000,000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 7,500,000 | - | - |
2 | Seragam (Wearpack, Baju Prodi, Jas Almamater, Safety Shoes, jas lab, baju taruna) | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | - |
3 | Orientasi/ Bintal fisdis | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | - |
4 | Kemahasiswaan | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | - |
5 | Asuransi dan KTM | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - |
Total Biaya Masuk (tidak termasuk SPP) | 15,800,000 | 6,800,000 | 8,300,000 | 10,800,000 | 13,300,000 | 5,800,000 | - |
# | Biaya SPP Perbulan | Biaya (Rp) |
---|---|---|
1 | Diploma III | 500.000 |
2 | Diploma IV | 600.000 |
Mendaftar Saat Kegiatan Sosialisasi Politeknik Kampar mendapatkan Free Uang Pendaftaran sebesar Rp. 200.000,
Bantuan KIP-Kuliah diperuntukkan bagi siswa yang berprestasi 10 besar dikelas dan ekonomi keluarga yang kurang mampu.